Unsere Wohnungen

Wohnung | Etage | Kaltmiete | Wohnfläche | Status |
Ost | EG | 760.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Mitte | EG | 615.00 € | ca. 67 m² | vermietet |
West | EG | 780.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Ost | OG | 750.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Mitte | OG | 615.00 € | ca. 67 m² | vermietet |
West | OG | 770.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Ost | DG | 760.00 € | ca. 83 m² | vermietet |
Mitte | DG | 615.00 € | ca. 67 m² | vermietet |
West | DG | 780.00 € | ca. 83m² | vermietet |

Wohnung | Etage | Kaltmiete | Wohnfläche |
Status |
Ost | EG | 760.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Mitte | EG | 615.00 € | ca. 67 m² | vermietet |
West | EG | 780.00 € | ca. 85 m² | reserviert |
Ost | OG | 750.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Mitte | OG | 615.00 € | ca. 67 m² | vermietet |
West | OG | 770.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Ost | DG | 760.00 € | ca. 83 m² | vermietet |
Mitte | DG | 615.00 € | ca. 67 m² | vermietet |
West | DG | 780.00 € | ca. 83m² | vermietet |

Wohnung | Etage | Kaltmiete | Wohnfläche | Status |
Ost | EG | 760.00 € | ca. 85 m² | |
Mitte | EG | 615.00 € | ca. 67 m² | vermietet |
West | EG | 780.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Ost | OG | 750.00 € | ca. 85 m² | |
Mitte | OG | 615.00 € | ca. 67 m² | reserviert |
West | OG | 770.00 € | ca. 85 m² | vermietet |
Ost | DG | 760.00 € | ca. 83 m² | |
Mitte | DG | 615.00 € | ca. 67 m² | reserviert |
West | DG | 780.00 € | ca. 83m² |
Die Wohnungen verfügen alle über voll ausgestatteten Küchen mit deutschen Geräten und US-Kühlschränken zzgl. 50 €
Stellplätze stehen zur Verfügung zzgl. 30 €
Some Infos
Die AB GROUP ist eine Unternehmensgruppe aus der sich im Laufe der Jahre mehrere Firmen entwickelt haben.
Anton Bühler Consulting GmbH
Sudetenstraße 14
82031 Grünwald
Unsere Bürozeiten
Mo-Do: 8-17 Uhr
Fr: 8-14 Uhr